商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
牌号 | 1.7218中碳耐磨轴承钢 | |||||||||
对应标准 | ASTM A866-2014 | |||||||||
中碳耐磨轴承钢 | ||||||||||
Medium Carbon Anti-Friction Bearing Steel | ||||||||||
归类 | 轴承钢 | |||||||||
1.7218化学元素成分含量(%) | ||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Al | O |
最小值 | 0.28 | 0.15 | 0.4 | - | - | 0.8 | - | 0.15 | - | - |
最大值 | 0.33 | 0.35 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 1.1 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 0.002 |
注1:未经买方同意,不得有意将未列出的元素添加到钢材中。 | ||||||||||
注2:除非买方特别批准,否则不允许有意添加钙或钙合金用于脱氧或夹杂物形状控制。 | ||||||||||
注3:氧含量适用于产品分析,应按照测试方法E1019测定 |